داده زنده
4,460استارتاپ فعالپروفایل منتشرشدهداشبورد زنده اکوسیستم نوآوری ایران
داده و گزارش اکوسیستم استارتاپی ایران
آمار این صفحه مستقیماً از پروفایلهای فعال سامانه محاسبه میشود؛ شامل استارتاپها، سرمایهگذاران، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد.
آخرین محاسبه: October 20, 2026 at 8:32 AM4,581 رکورد فعال پردازششده
داده زنده
38سرمایهگذار فعالVC، CVC و فرشتهداده زنده
82مرکز نوآوری31 پارک و 51 مرکز رشدداده زنده
31استان تحت پوشش51 شهر دارای مرکزداده زنده
41متقاضی سرمایه0.9٪ استارتاپهاداده زنده
93پروفایل دارای مدیر2٪ کل پروفایلهاداده زنده
42هویت تأییدشدهفقط پس از بررسی مالکیتداده زنده
4,580کل پروفایل فعالمبنای محاسبه گزارشروند زمانی
سال تأسیس استارتاپها
ترکیب بازار
حوزه فعالیت استارتاپها
بلوغ کسبوکار
مرحله رشد استارتاپها
عرضه سرمایه
ترکیب انواع سرمایهگذار
ترجیحات سرمایهگذاری
حوزههای موردعلاقه سرمایهگذاران
زیرساخت نوآوری
پارکها و مراکز رشد
تقاضای سرمایه
وضعیت نیاز به سرمایهگذار
تمرکز جغرافیایی مراکز نوآوری
شهرهای دارای بیشترین پارک و مرکز رشد
پوشش جغرافیایی کامل دادههای فعلی
آمار مراکز نوآوری به تفکیک استان
| رتبه | استان | پارک علم و فناوری | مرکز رشد | شهر تحت پوشش | مجموع | سهم از کل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تهران | 1 | 24 | 2 | 25 | 30.5٪ |
| 2 | سیستان و بلوچستان | 1 | 6 | 7 | 7 | 8.5٪ |
| 3 | خراسان جنوبی | 1 | 4 | 4 | 5 | 6.1٪ |
| 4 | خوزستان | 1 | 3 | 4 | 4 | 4.9٪ |
| 5 | همدان | 1 | 3 | 4 | 4 | 4.9٪ |
| 6 | بوشهر | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.7٪ |
| 7 | کهگیلویه و بویراحمد | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.7٪ |
| 8 | مازندران | 1 | 2 | 2 | 3 | 3.7٪ |
| 9 | خراسان رضوی | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.4٪ |
| 10 | سمنان | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.4٪ |
| 11 | فارس | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.4٪ |
| 12 | قم | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.4٪ |
| 13 | هرمزگان | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.4٪ |
| 14 | آذربایجان شرقی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 15 | آذربایجان غربی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 16 | اردبیل | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 17 | اصفهان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 18 | البرز | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 19 | ایلام | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 20 | چهارمحال و بختیاری | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 21 | خراسان شمالی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 22 | زنجان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 23 | قزوین | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 24 | کردستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 25 | کرمان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 26 | کرمانشاه | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 27 | گلستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 28 | گیلان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 29 | لرستان | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 30 | مرکزی | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
| 31 | یزد | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.2٪ |
تقاطع دو شاخص
حوزه فعالیت × مرحله رشد
| حوزه | ایده تا MVP | ورود به بازار | رشد و بلوغ | ثبتنشده | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| فناوری صنعتی | 0 | 0 | 0 | 965 | 965 |
| نرمافزار سازمانی | 1 | 3 | 9 | 622 | 635 |
| سلامت دیجیتال | 0 | 1 | 9 | 441 | 451 |
| تجارت الکترونیک | 1 | 9 | 14 | 343 | 367 |
| فناوری مالی | 1 | 1 | 93 | 263 | 358 |
| صنایع خلاق | 2 | 0 | 19 | 326 | 347 |
| سایر حوزهها | 8 | 6 | 34 | 212 | 260 |
| آموزش و یادگیری | 3 | 3 | 3 | 248 | 257 |
شفافیت کیفیت داده
میزان تکمیل فیلدهای کلیدی
استارتاپها · وبسایت45.9٪
2,045 از 4,460 پروفایل
استارتاپها · معرفی99.7٪
4,445 از 4,460 پروفایل
استارتاپها · بنیانگذاران20.6٪
919 از 4,460 پروفایل
استارتاپها · نشان/تصویر5.2٪
234 از 4,460 پروفایل
سرمایهگذاران · وبسایت86.8٪
33 از 38 پروفایل
سرمایهگذاران · معرفی97.4٪
37 از 38 پروفایل
سرمایهگذاران · نشان/تصویر13.2٪
5 از 38 پروفایل
سرمایهگذاران · حوزه سرمایهگذاری100٪
38 از 38 پروفایل
مراکز نوآوری · وبسایت6.1٪
5 از 82 پروفایل
مراکز نوآوری · معرفی100٪
82 از 82 پروفایل
مراکز نوآوری · تلفن0٪
0 از 82 پروفایل
مراکز نوآوری · خدمات100٪
82 از 82 پروفایل